Band Pass Filter Isolator
Features |
|
Low Insertion Loss High Isolation High Stability and reliability | |
Application | |
Communication systems |
Specifications:
Parameters | Single Stage or Dual Stage | |||
Nominal Center Wavelength(nm) | 1064 or 1550 | |||
Wavelength Range(nm) | ±1 | ±2.5 | ±4 | ±5 |
Insertion Loss(dB) | Single Stage :≤2.40@1064nm, ≤1.30@1550nm Dual Stage :≤3.80@1064nm, ≤1.40@1550nm | Single Stage :≤2.20@1064nm, ≤1.20@1550nm Dual Stage :≤3.60@1064nm, ≤1.30@1550nm | ||
Pass Bandwidth @0.5dB(nm) | 2 | 5 | 8 | 10 |
Stop Bandwidth @25dB(nm) | 6 or 10 | 12 | 22 | 22 |
Isolation Isolation(dB) | ≥30@Single Stage, ≥45@Dual Stage | |||
Wavelength Isolation(dB) | ≥25 | |||
PDL (dB) | ≤0.15@1064nm ,≤0.10@1550nm | |||
Optical Return Loss(dB) | ≥50 | |||
Optical Power(CW) (mW) | ≤500@1550nm,≤150@1064nm | |||
Tensile Load(N) | 5 | |||
Fiber Type | HI 1060@1064nm, SMF-28e@1550nm | |||
Operating Temperature (℃) | -5 to +50@1064nm, -5 to +70@1550nm | |||
Storage Temperature (℃) | -40 to +85 | |||
Package Dimension (mm) | φ5.5×L35 or φ5.5×L38 | |||
*Above specifications are for device without connector.
*For devices with connectors, IL will be 0.3dB higher, RL will be 5dB lower.
Package Dimensions:

BPFI | Wavelength | Isolator Stage Type | Pass Band Width | Stop Band Width | Package | Fiber Type | Fiber Pigtail | Length | Connector |
BPFI | 1064=1064nm 1550=1550nm | S= Single Stage D= Dual Stage | 02=2 nm 05=5nm 08=8nm 10=10nm | 06=6nm 10=10nm 12=12nm 22=22nm | 0=Glass tube 1=5.5x35mm 2=5.5x38mm
| 1=SMF-28e 2=G657A2 3=G657B3 4=HI1060 | 1=250um bare fiber 2=900um loose tube 3=3mm loose tube 4=2mm loose tube | H=0.5m 8=0.8m 1=1.0m 5=1.5m 2=2.0m 3=3.0m 4=4.0m A=2.5m | 0=None 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=LC/UPC 4=LC/APC 5=SC/APC 6=SC/UPC |
Ordering Information:
