CX-0097
Short Wavelength Single Mode Fused Coupler
Features |
|
Low excess loss &low IL Low PDL High stability and reliability | |
Application | |
Optical communication systems CATV
FTTH/PON |
Specifications:
Parameter | Grade P | Grade A | ||||
Operating wavelength (nm) | 780,850,980,1030,1064 | |||||
±15 | ||||||
Typical excess loss (dB) | 0.15 | 0.20 | ||||
Insertion loss (dB) | 50/50 | ≤3.60 | ≤3.70 | |||
40/60 | ≤4.8/2.8 | ≤4.9/2.9 | ||||
30/70 | ≤6.0/2.0 | ≤6.2/2.2 | ||||
20/80 | ≤7.8/1.40 | ≤8.3/1.55 | ||||
10/90 | ≤11.0/0.90 | 9.2~11.20/0.95 | ||||
5/95 | 12.40~14/0.0.55 | 12~14/0.60 | ||||
2/98 | 16.40~18.30/0.45 | 16~18.70/0.55 | ||||
1/99 | 19.3~21.3/0.40 | 18.80~21.80/0.45 | ||||
PDL (dB) | ≤0.15 | ≤0.20 | ||||
Directivity (dB) | ≥55 | |||||
Return Loss(dB) | ≥50 | |||||
Operating Temperature (°C) | 0~ +70 | |||||
Storage Temperature (°C) | -40 ~ +85 | |||||
Package Information: | ||||||
Configuration | 1x2 or 2x2 | |||||
Fiber Type | 980,1030,1064nm:OFS980-16 or HI1060 or HI1060 flex ;780,850nm: HI780 | |||||
Pigtail type | 250μm bare fiber | 900μm loose tube | 900μm/2mm/3mm loose tube | |||
Dimensions(φ×L )(mm) | φ3.0×L40 (E)or φ3.0×L54(D) | φ3.0×L54(D)
| L90×W20×H9.5 | |||
*Above specifications are for devices without the connectors. *For devices with connectors, IL will be 0.2dB higher, RL will be 5dB lower
FSMCWavelengthPort TypeCoupling RatioGradePackageFiber TypePigtail TypeLengthConnectorFSMC78=780nm85=850nm98=980nm03=1030nm06=1064nm1=1x22=2x2 1=1/992=2/983=3/974=4/965=5/95A=10/90B=20/80C=30/70D=40/60E=50/50P=P GradeA=A Grade D=3x54E=3x40S=90x20x9.51=OFS980-162=HI10603=HI1060 flex4= HI780 1=250um bare fiber2=900um loose tube 3=3mm loose tube4=2mm loose tube H=0.5m 8=0.8m1=1.0m5=1.5m2=2.0m3=3.0mA=2.5m0=None 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=LC/UPC 4=LC/APC5=SC/APC6=SC/UPC Ordering Information: | ||||||
