CX-0092
1x3 or 3X3 Single Mode Fused Coupler
Features |
|
Low excess loss &low IL Low PDL High stability and reliability | |
Application | |
Fiber Amplifier, Fiber Laser Laboratory
|
Specifications:
Parameter | 1x3 SSFC | 3x3 SSFC | 1x3 FWBC | 3x3 FWBC | 1x3 DWFC | |||||||
Operating wavelength (nm) | 1310 or 1550 or1650 | 1310 or 1550 | 1310&1550 | |||||||||
Bandwidth(nm) | ±15 | ±40 | ±40 | |||||||||
Grade | P | A | P | A | P | A | P | A | P | A | ||
Insertion loss(dB) | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | ||
Insertion loss(dB) | ≤5.40 | ≤5.70 | ≤5.60 | ≤5.80 | ≤5.60 | ≤6.0 | ≤5.80 | ≤6.20 | ≤5.80 | ≤6.20 | ||
PDL (dB) | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.30 | ||
Uniformity(dB) | ≤1.20 | ≤1.0 | ≤1.40 | ≤1.0 | ≤1.40 | ≤1.30 | ≤1.60 | ≤1.20 | ≤1.50 | |||
Directivity (dB) | ≥55 | |||||||||||
Return Loss(dB) | ≥50 | |||||||||||
Operating Temperature (°C) | 0~ +70 | |||||||||||
Storage Temperature (°C) | -40 ~ +85 | |||||||||||
Fiber Type | SMF-28e or RC80 SM1550(长飞) | |||||||||||
Pigtail type | 250μm bare fiber | 900μm loose tube | 900μm/2mm/3mm loose tube | |||||||||
Dimensions(φ×L )(mm) | φ3.0×L54(D)orφ3.0×L35(F),φ2.4×L30 (H) | Φ4.0×L60 (C) | 90x20x9.5 | |||||||||
*Above specifications are for devices without the connectors. *For devices with connectors, IL will be 0.20dB higher, RL will be 5dB lower
Package Information:
Ordering Information:
DeviceNameWavelengthPort TypeCoupling RatioGradePackageFiber TypePigtail TypeLengthConnectorSSFCFWBCDWFC3=1310nm5=1550nm6=1650nm0=1310&1550nm3=1x36=3x3 E=Even CRP=P GradeA=A Grade C=4x60D=3x54E=3x40F=3x35H=2.4x30S=90x20x9.50=SMF-28e1=RC80 SM1550(长飞)1=250um bare fiber2=900um loose tube 3=3mm loose tube4=2mm loose tube8=RC165 bare fiber H=0.5m 8=0.8m1=1.0m5=1.5m2=2.0m3=3.0mA=2.5m0=None 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=LC/UPC 4=LC/APC5=SC/APC6=SC/UPC
| ||||||||||||
